
estatepartners.bgКрайморие
Бургас, Крайморие
Референтен номер: mb-99 · 47 преглеждания
Цена при запитване
1 / 4Описание
Сградата е триетажна, като всеки етаж разполага с балкони, обезопасени със стъклени парапети, което допълнително допринася за модерното излъчване. Паркирането е удобно осигурено пред сградата, където има свободни паркоместа. Около кооперацията има зеленина и декоративни храсти, а заобикалящата среда е спокойна и изпълнена с дървета, които създават приятна атмосфера за живущите.
Сградата е подходяща за семейства или млади професионалисти, които търсят комфорт, модерна визия и функционалност в спокоен жилищен район.
Основни характеристики
- Конструкция
- Тухла
- Година на строеж
- 2028
- Отопление
- Електричество
- Публикуван на
- 4 септември 2026 г.
Особености
- с паркомясто
- ток
- вода
- канализация
- идеални части от земята
- за инвестиции
- проект
Локация
- Град / област:
- Бургас
- Район / населено място:
- Крайморие
Разпределения

Обекти в сградата (38)
| Етаж | Стаи | Площ | Изложение | Цена на кв.м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ 15 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | СИ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 16 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | СИ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 4 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 3 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 2 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 1 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | Ю/ЮЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 5 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 19 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | СЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 18 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | СЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 17 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | СЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 6 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 7 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 8 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 9 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | СЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 10 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | СЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 11 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | СЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 12 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | СЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 14 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | СЗ | 15 000 € | Свободен→ |
ПМ 13 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | СЗ | 15 000 € | Свободен→ |
АП. 9 Апартамент | 1 | 2 | 52 m² | СИ | 84 000 € | Свободен→ |
АП. 17 Апартамент | 2 | 2 | 52 m² | СИ | 84 000 € | Свободен→ |
АП. 7 Апартамент | 1 | 2 | 58 m² | Ю | 91 000 € | Свободен→ |
АП 4 Апартамент | 1 | 2 | 60 m² | З/СЗ | 91 000 € | Свободен→ |
АП 12 Апартамент | 2 | 2 | 60 m² | З/СЗ | 91 000 € | Свободен→ |
АП. 15 Апартамент | 2 | 2 | 58 m² | Ю | 91 000 € | Свободен→ |
АП. 19 Апартамент | 2 | 2 | 59 m² | СЗ | 96 000 € | Свободен→ |
АП. 11 Апартамент | 1 | 2 | 59 m² | СЗ | 96 000 € | Свободен→ |
АП 14 Апартамент | 2 | 2 | 60 m² | Ю | 98 000 € | Свободен→ |
АП 1 Апартамент | 0 | 2 | 62 m² | Ю/З | 98 000 € | Свободен→ |
АП 6 Апартамент | 1 | 2 | 60 m² | Ю | 98 000 € | Свободен→ |
АП. 10 Апартамент | 1 | 2 | 64 m² | СИ/СЗ | 98 000 € | Свободен→ |
АП.18 Апартамент | 2 | 2 | 64 m² | СИ/СЗ | 98 000 € | Свободен→ |
АП. 16 Апартамент | 2 | 2 | 64 m² | И/Ю | 99 000 € | Свободен→ |
АП. 8 Апартамент | 1 | 2 | 64 m² | И/Ю | 99 000 € | Свободен→ |
АП 13 Апартамент | 2 | 3 | 86 m² | ЮЗ/З | 133 000 € | Свободен→ |
АП 5 Апартамент | 1 | 3 | 86 m² | ЮЗ/З | 133 000 € | Свободен→ |
АП 2 Апартамент | 0 | 3 | 95 m² | Ю | 147 000 € | Свободен→ |
АП 3 Апартамент | 0 | 3 | 96 m² | Ю | 149 000 € | Свободен→ |
Подобни имоти
