
estatepartners.bg5-ти км
Бургас, Промишлена зона - Север
Референтен номер: mb-138 · 54 преглеждания
Цена при запитване
1 / 8Описание
Представяме ви модерен жилищен комплекс в Бургас, разположен в близост до новоизграждащия се кампус. Проектът комбинира стилна градска визия с висока функционалност, като осигурява комфорт и сигурност за семейства, млади професионалисти и студентски общности. В непосредствена близост се намира Гранд Плаза Мол на ул. Транспортна 31, който предлага широка гама магазини, заведения и услуги и служи като удобен ориентир за навигацията в района.
Локация и близки обекти
- Разположен в предпочитан за живеене район на Бургас, на кратко пешеходно разстояние от бъдещия кампус.
- В близост до множество услуги и удобства: автобусни спирки и градски транспорт, търговски улици, кафета и ресторанти, аптеки, банки и магазини.
- В околността има училища и детски градини, паркови пространства и спортни зали за активно прекарване на свободното време.
- Удобен достъп до основните пътни артерии и инфраструктурата на града, както и сигурна среда за живеене.
- Гранд Плаза Мол е близък ориентир и допълнителна локационна точка за пазаруване и услуги.
Архитектура и дизайн
- Пет етажа с модерна фасада в топло бежово със стилни графитни акценти.
- Широки витринни прозорци и просторни балкони със стъклен парапет за повече светлина и въздушност.
- Покривни тераси и зелени зони за общо ползване, които предлагат място за релакс и социализация.
Паркинг и сигурност
- Подземни паркоместа и индивидуални гаражи за всяко жилище, осигуряващи директен достъп и сигурност.
- Видеонаблюдение, контролиран достъп и модерни системи за сигурност.
- Безшумен достъп до асансьори и поддържани общи части.
Интериор и комфорт
- Открити дневни зони с качествени довършителни материали и модерно оборудване.
- Модерни решения за енергийна ефективност и комфорт на живеене.
- Високо качество на изпълнение и внимание към детайла, подходящи за семейства и индивидуални гости.
За кого е подходящ
- Желаещи да живеят в близост до академичен център и бъдещ кампус.
- Хора, търсещи сигурно и удобно паркиране в близост до дома.
- Жители, нуждаещи се от съвременни общи части, зелени площи и добра инфраструктура.
Свържете се с нас за повече информация, планове и наличности. Можем да приготвим персонализирано предложение според вашите изисквания и предпочитани жилища.
Основни характеристики
- Конструкция
- Тухла
- Година на строеж
- 2029
- Отопление
- Електричество
- Публикуван на
- 5 септември 2026 г.
Особености
- асансьор
- ток
- вода
- канализация
- за инвестиции
- проект
Локация
- Град / област:
- Бургас
- Район / населено място:
- Промишлена зона - Север
Разпределения

Обекти в сградата (62)
| Етаж | Стаи | Площ | Изложение | Цена на кв.м | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ 1 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | — | 12 000 € | Свободен→ |
ПМ 2 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | — | 12 000 € | Свободен→ |
ПМ 3 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | — | 12 000 € | Свободен→ |
ПМ 4 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | — | 12 000 € | Свободен→ |
ПМ 5 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | — | 12 000 € | Свободен→ |
ПМ 6 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | — | 12 000 € | Свободен→ |
ПМ 7 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | — | 12 000 € | Свободен→ |
ПМ 8 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | — | 12 000 € | Свободен→ |
ПМ 9 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | — | 12 000 € | Свободен→ |
ПМ 10 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | — | 12 000 € | Свободен→ |
ПМ 11 Паркомясто | 0 | — | 12 m² | — | 12 000 € | Свободен→ |
ПП 12 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 13 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 14 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 15 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 16 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 1 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 2 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 3 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 4 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 5 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 6 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 7 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 8 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 9 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 10 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
ПП 11 Паркомясто | -1 | — | 12 m² | — | 15 000 € | Свободен→ |
Г 14 Гараж | 0 | — | 22 m² | — | 20 000 € | Свободен→ |
Г 12 Гараж | 0 | — | 22 m² | — | 20 000 € | Свободен→ |
Г 13 Гараж | 0 | — | 23 m² | — | 22 000 € | Свободен→ |
Г 15 Гараж | 0 | — | 25 m² | — | 25 000 € | Свободен→ |
АП 1 Апартамент | 0 | 1 | 42 m² | ЮЗ/СЗ | 70 000 € | Свободен→ |
АП 7 Апартамент | 1 | 2 | 53 m² | ЮЗ | 84 000 € | Свободен→ |
АП 18 Апартамент | 3 | 2 | 53 m² | ЮЗ | 84 000 € | Свободен→ |
АП 24 Апартамент | 4 | 2 | 53 m² | ЮЗ | 84 000 € | Свободен→ |
АП 12 Апартамент | 2 | 2 | 53 m² | ЮЗ | 84 000 € | Свободен→ |
АП 13 Апартамент | 2 | 2 | 53 m² | ЮЗ | 84 000 € | Свободен→ |
АП 6 Апартамент | 1 | 2 | 53 m² | ЮЗ | 84 000 € | Свободен→ |
АП 25 Апартамент | 4 | 2 | 53 m² | ЮЗ | 84 000 € | Свободен→ |
АП 19 Апартамент | 3 | 2 | 53 m² | ЮЗ | 84 000 € | Свободен→ |
АП 16 Апартамент | 2 | 2 | 56 m² | СИ | 87 000 € | Свободен→ |
АП 31 Апартамент | 5 | 2 | 56 m² | СИ | 87 000 € | Свободен→ |
АП 28 Апартамент | 4 | 2 | 56 m² | СИ | 87 000 € | Свободен→ |
АП 10 Апартамент | 1 | 2 | 56 m² | СИ | 87 000 € | Свободен→ |
АП 22 Апартамент | 3 | 2 | 56 m² | СИ | 87 000 € | Свободен→ |
АП 2 Апартамент | 0 | 2 | 58 m² | ЮЗ | 91 000 € | Свободен→ |
АП 3 Апартамент | 0 | 2 | 58 m² | ЮЗ | 91 000 € | Свободен→ |
АП 8 Апартамент | 1 | 2 | 58 m² | ЮИ/ЮЗ | 91 000 € | Свободен→ |
АП 9 Апартамент | 1 | 2 | 58 m² | СИ/ЮИ | 91 000 € | Свободен→ |
АП 14 Апартамент | 2 | 2 | 58 m² | ЮИ/ЮЗ | 91 000 € | Свободен→ |
АП 15 Апартамент | 2 | 2 | 58 m² | СИ/ЮИ | 91 000 € | Свободен→ |
АП 20 Апартамент | 3 | 2 | 58 m² | ЮИ/ЮЗ | 91 000 € | Свободен→ |
АП 26 Апартамент | 4 | 2 | 58 m² | ЮИ/ЮЗ | 91 000 € | Свободен→ |
АП 21 Апартамент | 3 | 2 | 58 m² | СИ/ЮИ | 91 000 € | Свободен→ |
АП 27 Апартамент | 4 | 2 | 58 m² | СИ/ЮИ | 91 000 € | Свободен→ |
АП 29 Апартамент | 5 | 2 | 64 m² | СИ/ЮЗ/СЗ | 101 000 € | Свободен→ |
АП 4 Апартамент | 0 | 3 | 76 m² | ЮИ/ЮЗ | 119 000 € | Свободен→ |
АП 30 Апартамент | 5 | 3 | 81 m² | ЮИ/ЮЗ | 122 000 € | Свободен→ |
АП 5 Апартамент | 1 | 3 | 93 m² | СИ/ЮЗ/СЗ | 140 000 € | Свободен→ |
АП 23 Апартамент | 4 | 3 | 93 m² | СИ/ЮЗ/СЗ | 140 000 € | Свободен→ |
АП 11 Апартамент | 2 | 3 | 93 m² | СИ/ЮЗ/СЗ | 140 000 € | Свободен→ |
АП 17 Апартамент | 3 | 3 | 93 m² | СИ/ЮЗ/СЗ | 140 000 € | Свободен→ |
Подобни имоти
