
estatepartners.bgKraymorie
Burgas, Kraimorie
Reference: mb-99 · 47 views
Price on request
1 / 4Description
The building has three floors, each with balconies secured by glass railings, further enhancing its modern appeal. Convenient parking is available in front of the building, with free parking spaces. The area around the complex is landscaped with greenery and decorative shrubs, and the surrounding environment is peaceful and filled with trees, creating a pleasant atmosphere for residents.
The building is suitable for families or young professionals seeking comfort, modern aesthetics, and functionality in a quiet residential area.
Key facts
- Construction
- Brick
- Year built
- 2028
- Heating
- Електричество
- Listed on
- 4 September 2026
Features
- with parking space
- electricity
- water
- sewerage
- ideal parts of the land
- for investment
- Project
Location
- City / region:
- Burgas
- District / settlement:
- Kraimorie
Floor plans

Units in this building (38)
| Floor | Rooms | Area | Exposure | Price per sqm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ПМ 15 Parking space | 0 | — | 12 m² | СИ | €15,000 | Available→ |
ПМ 16 Parking space | 0 | — | 12 m² | СИ | €15,000 | Available→ |
ПМ 4 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 3 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 2 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 1 Parking space | 0 | — | 12 m² | Ю/ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 5 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 19 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 18 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 17 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 6 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 7 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 8 Parking space | 0 | — | 12 m² | ЮЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 9 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 10 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 11 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 12 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 14 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
ПМ 13 Parking space | 0 | — | 12 m² | СЗ | €15,000 | Available→ |
АП. 9 Apartment | 1 | 2 | 52 m² | СИ | €84,000 | Available→ |
АП. 17 Apartment | 2 | 2 | 52 m² | СИ | €84,000 | Available→ |
АП. 7 Apartment | 1 | 2 | 58 m² | Ю | €91,000 | Available→ |
АП 4 Apartment | 1 | 2 | 60 m² | З/СЗ | €91,000 | Available→ |
АП 12 Apartment | 2 | 2 | 60 m² | З/СЗ | €91,000 | Available→ |
АП. 15 Apartment | 2 | 2 | 58 m² | Ю | €91,000 | Available→ |
АП. 19 Apartment | 2 | 2 | 59 m² | СЗ | €96,000 | Available→ |
АП. 11 Apartment | 1 | 2 | 59 m² | СЗ | €96,000 | Available→ |
АП 14 Apartment | 2 | 2 | 60 m² | Ю | €98,000 | Available→ |
АП 1 Apartment | 0 | 2 | 62 m² | Ю/З | €98,000 | Available→ |
АП 6 Apartment | 1 | 2 | 60 m² | Ю | €98,000 | Available→ |
АП. 10 Apartment | 1 | 2 | 64 m² | СИ/СЗ | €98,000 | Available→ |
АП.18 Apartment | 2 | 2 | 64 m² | СИ/СЗ | €98,000 | Available→ |
АП. 16 Apartment | 2 | 2 | 64 m² | И/Ю | €99,000 | Available→ |
АП. 8 Apartment | 1 | 2 | 64 m² | И/Ю | €99,000 | Available→ |
АП 13 Apartment | 2 | 3 | 86 m² | ЮЗ/З | €133,000 | Available→ |
АП 5 Apartment | 1 | 3 | 86 m² | ЮЗ/З | €133,000 | Available→ |
АП 2 Apartment | 0 | 3 | 95 m² | Ю | €147,000 | Available→ |
АП 3 Apartment | 0 | 3 | 96 m² | Ю | €149,000 | Available→ |
Similar properties
